Product Name£ºMONO Half Cell Cutting Multi-busbar (MBB) Solar Panel GYM20-360H
     
    General Specifications GYM20-360H

    Temperature Coefficients of Isc (%)¡æ

    +0.048©‡

    Allowable Hail Load

    5400Pa.

    Temperature Coefficients of Voc (%)¡æ

    -0.270©‡

    Junction Box Type

    IP65/IP67

    Temperature Coefficients of Pmax (%)¡æ

    -0.350©‡

    Front Cover

    3.2mm high transmission,low iron,tempered glass

    Nominal Operating Cell Temperature(NOCT)

    45¡À2¡ãC

    Backing (Brand Type)

    TPT

    Operating Module Temperature

    - 40¡ãC to+85¡ãC

    Standard Test Conditions

    irradiance 1000 W/m2, AM 1.5G, and cell temperature of 25¡ãC

    Power Tolerance

    0¡«+3©‡

    Frame

    Anodized aluminum alloy

    Surface Maximum Load Capacity

    2400Pa

    Warranty

    20 years product warranty,30 years linear power output warranty


     Technical Specifications
    The following are the conventional model only , it's welcome to design based on customer requirement .
    MODE Power (w) Cell Size
    (mm)
    Cell Number
    (pcs)
    Module efficiency Max Power Current(A)
    (IMP,Amp)
    Max Power Voltage(V)
    (VMP,Vdc)
    Short Circuit Current(A)
    (ISC,Amp)
    Open Circuit Voltage(V)
    (VOC,Vdc)
    Cable with Connector
    (Meter)
    Max
    system
    Voltage
    (VDC)
    Module size(mm) Weight (Kg) Rated
    Fuse
    (Amp)
    GYM20-18H 20W 182*30.3 18(2*9) 14.71% 2.10 9.53 2.24 11.12 Without cables and connector 1000 340*400*25 1.5 5A
    GYM25-18H 25W 182*36.4 15.62% 2.45 10.21 2.61 12.29 400*400*25 1.8
    GYM30-18H 30W 182*45.5 15.95% 2.97 10.11 3.16 11.82 470*400*25 2.0
    GYM35-36H 35W 182*30.3 36(2*18) 13.88% 1.89 18.56 2.01 21.66 630*400*25 2.7
    GYM40-36H 40W 15.87% 2.10 19.06 2.24 22.24
    GYM45-36H 45W 182*36.4 36(3*12) 15.21% 2.39 18.83 2.55 21.95 510*580*25 3.2
    GYM50-36H 50W 16.90% 2.56 19.56 2.72 22.82
    GYM55-36H 55W 182*45.5 15.41% 2.94 18.71 3.13 21.81 615*580*25 3.8
    GYM60-36H 60W 16.82% 3.15 19.06 3.35 22.24 2.5mm2 cable 50cm MC4
    GYM65-36H 65W 210*42 17.02% 3.49 18.63 3.72 22.07 570*670*25 4.1
    GYM70-36H 70W 18.32% 3.47 20.18 3.69 23.65
    GYM75-33H 75W 210*52.5 33(3*11) 17.49% 4.27 17.57 4.55 20.59 640*670*30 4.6 10A
    GYM80-33H 80W 19.66% 4.33 18.49 4.61 21.68
    GYM85-36H 85W 182*60.66 36(4*9) 18.09% 4.23 20.08 4.51 23.42 610*770*30 4.9
    GYM90-36H 90W 19.16% 4.31 20.90 4.59 24.32
    GYM95-30H 95W 210*70 30(3*10) 18.41% 5.69 16.71 6.05 20.17 770*670*30 5.5
    GYM100-30H 100W 19.38% 5.78 17.31 6.15 20.92
    GYM105-33H 105W 33(3*11) 18.65% 5.70 18.43 6.07 22.23 840*670*30 6.0
    GYM110-33H 110W 19.54% 5.78 19.04 6.15 23.01
    GYM115-36H 115W 36(3*12) 19.07% 5.68 20.25 6.05 24.38 900*670*30 6.5
    GYM120-36H 120W 19.90% 5.78 20.77 6.15 25.10
    GYM125-36H 125W 182*91 36(3*12) 18.42% 6.39 19.56 6.81 22.82 1170*580*30 7.1
    GYM130-36H 130W 19.15% 6.37 20.41 6.78 23.75
    GYM135-36H 135W 19.89% 6.46 20.90 6.88 24.32
    GYM140-30H 140W 210*105 30(3*10) 18.65% 8.33 16.81 8.87 20.32 1120*670*30 8.0 15A
    GYM145-30H 145W 19.32% 8.50 17.06 9.05 20.62
    GYM150-30H 150W 19.99% 8.67 17.31 9.23 20.92
    GYM155-36H 155W 36(3*12) 17.45% 7.90 19.62 8.41 23.40 1325*670*30 9.4
    GYM160-36H 160W 18.02% 8.07 19.84 8.59 23.73
    GYM165-36H 165W 18.58% 8.23 20.05 8.76 24.07
    GYM170-36H 170W 19.14% 8.39 20.27 8.93 24.41
    GYM175-36H 175W 19.71% 8.54 20.50 9.09 24.75
    GYM180-39H 180W 39(3*13) 18.15% 8.46 21.28 9.01 25.23 1480*670*30 10.5
    GYM185-39H 185W 18.65% 8.58 21.57 9.13 25.43
    GYM190-39H 190W 19.16% 8.70 21.86 9.19 25.62
    GYM195-39H 195W 19.66% 8.80 22.16 9.30 25.96
    GYM200-39H 200W 20.16% 8.91 22.45 9.41 26.29
    GYM240-68H 240W 182*91 68(4*17) 19.12% 6.30 38.12 6.71 44.46 4mm2 cable 90cm 1630*770*30 13.5 10A
    GYM245-68H 245W 19.52% 6.35 38.57 6.76 44.95
    GYM250-68H 250W 19.91% 6.41 39.02 6.82 45.45
    GYM255-68H 255W 20.32% 6.46 39.48 6.88 45.95
    GYM290-60H 290W 210*105 60(4*15) 19.91% 8.50 34.12 9.05 41.24 1650*880*30 15.5 15A
    GYM295-60H 295W 20.31% 8.60 34.32 9.15 41.53
    GYM300-60H 300W 20.66% 8.69 34.53 9.25 41.83
    GYM320-68H 320W 68(4*17) 19.44% 8.36 38.26 8.91 46.10 1870*880*35 17.5
    GYM325-68H 325W 19.75% 8.45 38.47 9.00 46.43
    GYM330-68H 330W 20.05% 8.53 38.69 9.08 46.75
    GYM335-68H 335W 20.35% 8.61 38.91 9.17 47.08
    GYM340-68H 340W 20.66% 8.69 39.13 9.25 47.41
    GYM345-72H 345W 72(4*18) 19.80% 8.46 40.77 9.01 49.16 1980*880*35 18.6
    GYM350-72H 350W 20.08% 8.54 40.99 9.09 49.50
    GYM355-72H 355W 20.37% 8.61 41.21 9.17 49.85
    GYM360-72H 360W 20.66% 8.69 41.43 9.25 50.20

     

    MONO Half Cell Cutting Solar Panel GYM20-360W
    * Mono-crystalline modules with highest efficiency cell
    * Low iron tempered solar glass
    * Schottky type bypass diode
    * Multi-contact connectors£¬watertight terminal box
    * Clear anodized aluminum frame
    * Tedlar (TPT) back sheet
    * EVA sheet of double side 
    * TUV,CE Certificated
    *20 years Product Warranty,30 years linear power output warranty

     
     

    Tel: 0086-574-88216630    Fax: 0086-574-8813 8440    Email: kema@kemapower.com
    Factory:H/Block Beiyue Industrial Zone,Foshan,China.
    Ningbo office:R505-1,TAIKANG MIDDLE ROAD 468#,YINZHOU DISTRICT, NINGBO,CHINA
    ?2004-2018 Kemapower Electronics Co., LTD.    All rights reserved